產品中心
詳細介紹
品牌 | 美國PMS | 應用領域 | 醫療衛生,制藥/生物制藥 |
---|
基于45年的粒子計數經驗,Lasair®Pro空氣 粒子計數器采用前沿技術進行設計,以滿足 全球數據完整性的合規要求。觸摸式簡易菜 單選項便于進行邏輯導航,彩色顯示 器可以快速反映儀器狀態。外殼清潔簡單快 捷,能夠耐受各種消毒劑??梢酝ㄟ^以太網 或Wi-Fi進行遠程采樣管理,所有收集到的數 據都符合21 CFR Part 11法規的要求。
產品優勢
• 便攜,連續運行
• 外殼材質為聚碳酸酯,易于清潔
• 預置菜單可有效防止操作人員誤操作
• 使用NFC卡,可無限設置用戶及菜單數量
• 使用DataAnalyst軟件,可實現數據長期存儲
• 抗VHP外殼且尾氣經過HEPA過濾
• 審計跟蹤符合最新的數據完整性法規要求
• 綜合驗證手冊(選項)
產品特點
• 8.4英寸SVGA彩色觸摸屏,能支持戴手套操作
• 20,000個操作記錄,符合21 CFR第11部分審計追蹤要求
• 多達100個可配置用戶設置,分別為3個特權組:管理員,監督員, 操作員
• 多達1,000個可配置點位,分為區域、房間和位置等不同層級
• 多達100個可配置菜單
• 可充電鋰離子電池可用于便攜式采樣使用
• 可選熱敏打印機
應用領域
• 潔凈室監測
• ISO 14644-1:2015,歐盟 GMP, 中國GMP ,FS 209E潔凈室分級
• 趨勢分析
• 統計過程控制
• 粒子超標故障診斷
• 可兼容多點采樣
• 便攜移動使用或者專機專用
型號 | 310 | 350 | 5100 |
粒徑范圍 | 0.3 - 25.0 µm | 0.3 - 25.0 µm | 0.5 - 25.0 µm |
流量 | 28.3 LPM (1.0 CFM) ±5% | 50 LPM ±5% | 100 LPM ±5% |
零計數 | < 7.07 counts/ m3 | < 4.00 counts/ m3 | < 2.00 counts/ m3 |
最大濃度1 | > 42,924,662/ m3 | > 28,209,736/ m3 | > 21,354,726/ m3 |
通道 | 可自定義8通道,可選2個通道的制藥模式。 | ||
計數效率 | 靈敏通道計數效率為50% ±20%。符合ISO 21501-4:2018標準。 | ||
管道長度 | 最長8米 | ||
壓縮氣體 | 空氣,氬氣,二氧化碳,氮氣。需要配合HPD III配件。 | ||
顯示器和打印機 | 8.4英寸SVGA彩色觸摸屏,支持手指滑動和手勢控制。 可選配熱敏打印機。支持潔凈室用紙。 | ||
外殼 | 聚碳酸酯(PC) | ||
數據存儲 | 10,000個完整的數據集。數據不能更改,并符合21 CFR第11部分的規定 | ||
報告 | 加密PDF ,ISO 14644-1,歐盟GMP,中國GMP和FS209E潔凈室監測和認證。 | ||
遠程操作 | 實時下載到Facility Net, Pharmaceutical Net Pro, FacilityPro® SMART NG或FacilityPro SCADA NG等軟 件,USB下載,自動調整時鐘與NTP服務器一致。 | ||
通信 | 以太網,USB數據下載,NFC標簽,用于用戶登錄和樣本配方配置。 | ||
輸入/輸出 | 4個4- 20ma輸入(<0.5%的范圍),4個4- 20ma輸出(<1.0%的范圍),1個5V脈沖輸出。 | ||
操作環境 | 溫度: 0 - 32 °C (32 - 89.6 °F) 濕度: 5 - 95% RH 無冷凝 | ||
尺寸 | 21.6 x 25.6 x 24.4 cm (8.5 x 10.1 x 9.6 in) | ||
重量 | 6.4 kg (14.2 lb) 含兩塊備用電池 5.4 kg (11.9 lb) 不含備用電池 | ||
電源 | 100 - 240 V, 50-60 Hz, 2.5 A,最多兩塊可充電鋰電池。 | ||
激光級別 | 一級,符合美國21 CFR 1040.10和EN60825-1標準。按照EN60825-1標準,內部使用第4類激光器。 | ||
校準 | 符合ISO 21501-4:2018標準??蛇xISO 17025標準。 |
1 最大推薦濃度下的損失小于10%
產品咨詢